Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вертушка цилиндровая | C13 CR Хром, либо CB-Z CP Хром, либо аналоги. |
Верхний замок | Сувальдный замок Border K 8-6 с 5 ригелями диаметром 18 мм (один из ригелей с каленой вставкой), 5 ключей 120 мм, 4-й (высший) класс. |
Внимание! | Дверь предназначена для установки в тамбуре или под защитным козырьком. |
Глазок | VIEWER4 DVQ 70х130/16 CP Хром со шторкой и углом обзора 180°, либо 6016/70-110 CR Хром. |
Замки | 2 |
исполнение | chrome edition |
Качество | Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Сертификат POCC RU.AM05.H03178. / Сертифицирован для РБ по ТР 2009/013/BY, СТБ 2433-2015. Сертификат BY/112 02.01. 118 00118 |
Крепление | Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте). |
Марка стали | Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс). |
Накладка сувальдная внутренняя | ESC 486-S со шторкой CP Хром |
Накладка сувальдная наружная | ESC 486-S со шторкой CP Хром |
Накладка цилиндровая внутренняя | ESC 486-O CP Хром, либо аналоги |
Накладка цилиндровая наружная | DEF 4286 CP Хром (броненакладка) |
Нижний замок | Цилиндровый замок Border K 4-3 с 3 ригелями диаметром 17 мм, массивные общие планки (ответная планка из нержавеющей стали), 4-й (высший) класс. |
Ночная задвижка | З-60 Б (вкладная) |
Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием). |
Описание | Дверной стальной однопольный блок с открыванием наружу. Произведен на уникальных автоматизированных линиях и роботизированных комплексах ведущих зарубежных производителей. Поставляется с правым и левым открыванием. |
Особенности | Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. |
Отделка внутри | Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 22 мм, Эко Шпон (Германия, Южная Корея), окрашенное стекло Lacobel. |
Отделка снаружи | Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 18 мм, Винил. |
Открывание, ˚ | 120 |
Петли | Две петли Сombiarialdo 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 120° (Италия). |
Поворотник для ночной задвижки | BKW8x60 CP Хром |
Прочее | заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей |
Регулировка | Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
Ручка | TOR CP Хром |
Стиль | модерн |
Тип | панель/панель |
Тип коробки | закрытый |
Толщина полотна/коробки, мм | 98/98 |
Толщина стали полотна/коробки, мм | 1,2 |
Упаковка | Пятислойный гофрированный картон марки П-32, полипропиленовые ленты (стреппинг). |
Уплотнение | Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция). |
Усиление | Четыре вертикально-горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии). |
Утепление коробки | Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm. |
Утепление полотна | Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую теплоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку. |
Цвет | Almon 28/Cappuccino Veralinga |
Цвет внутри | светлый |
Цвет снаружи | темный |
Цилиндр | Ключ-шток Kale 164 SXC 96-65/31 SN МатНикель (5 ключей). |
Ширина наличника, мм | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 1 621,98 руб.